OCS-GS (لاسي) د کرین پیمانه
د محصول تفصیل تفصیل
ماډل | اعظمي ظرفیت / کیلو ګرامه | تقسیم/کیلو ګرامه | د ویش شمیره | اندازه/mm | وزن/کیلو ګرامه | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | ۲۶۵ | ۱۶۰ | ۵۵۰ | ۱۰۴ | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | ۲۵۰۰ | ۲۶۵ | ۱۶۰ | ۶۴۰ | ۱۱۵ | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | ۲۶۵ | ۱۶۰ | ۷۵۰ | ۱۳۵ | ۱۰۲ | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | ۲۶۵ | ۱۹۰ | ۸۱۰ | ۱۸۸ | ۱۱۶ | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | ۳۳۱ | ۲۰۰ | ۹۷۰ | ۲۳۰ | ۱۴۰ | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | ۳۳۱ | ۲۰۰ | ۱۰۲۰ | ۱۶۵ | ۱۴۵ | ۱۱۷ | ۱۲۷ | ۱۱۵ |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | ۲۵۰۰ | ۴۲۰ | ۳۱۷ | ۱۴۵۰ | ۴۰۰ | ۲۳۳ | ۱۳۰ | ۱۶۰ | ۳۳۸ |
بنسټیز فعالیت
1,د لوړ دقیق مدغم بار سیل
2,د A/D تبادله: 24-bit Sigma-Delta analog-to-digital تبادله
3,د ګالون شوي هک حلقه، د زنګ او زنګ لپاره اسانه ندي
4,د هک سنیپ پسرلي ډیزاین ترڅو د وزن لرونکي شیانو د راټیټیدو مخه ونیسي
لاسي
1,د لاس نیول شوي ډیزاین د لیږدولو لپاره اسانه دي
2,پیمانه او میټر بریښنا ښکاره کړئ
3,جمع شوي وختونه او وزن په یو کلیک سره پاک کیدی شي
4,په لیرې توګه د صفر ترتیب، ټیر، جمع کول، او د بندولو عملیات ترسره کړئ